| Dimensiones del Equipo (L×A×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Tamaño Máximo del Paquete (L×A×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Material del Marco del Equipo: | Acero al Carbono de 40 mm × 80 mm × 4.0 mm | Tamaño Mínimo del Paquete (L×A×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Apariencia del Equipo: | Chapa Metálica Pintada Gris/Blanco | Forma de Disposición del Paquete: | Disposición Horizontal |
| Fuente de Gas de Entrada: | 0.6-0.8MPa | Tiempo de Ciclo Más Rápido para Disposición de Botellas de una Sola Fila: | 4 segundos/fila |
| Voltaje de Entrada: | 380V 50Hz | Tiempo de Alimentación de Botellas a Batido Inverso: | 15 segundos/viaje de ida y vuelta |
| Dimensiones Máximas Aplicables de Botella: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × W250 mm × H420 mm | Altura de Acoplamiento del Transportador de Alimentación de Botellas: | 1200-1000 mm Ajustable |
| Dimensiones Mínimas Aplicables de Botella: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × W40 mm × H100 mm | Método de Alimentación de Botellas: | Pinza Robótica de Doble Canal |
| Consumo Máximo de Gas: | 10 L/min | Consumo Máximo de Energía: | 6KW/H |
| Capacidad de Producción Más Rápida por Paquete Individual: | 80 bolsas/hora (la capacidad real está sujeta a las especificaciones de empaque) | ||
| Característica | Especificación | Característica | Especificación |
|---|---|---|---|
| Uso de Bolsas de Plástico: | Bolsa Enrollada | Punto de Ajuste 7 (Altura de Apertura Superior de la Bolsa): | Automático |
| Modo de Suministro de Bolsas del Equipo: | Automático | Cambio de Configuración de Producción Parte 8 (Ancho de Apertura Inferior de la Bolsa): | Manual; Automático |
| Alarma Automática de Atasco de Botellas: | Sí | Punto de Ajuste 9 (Altura de Apertura Inferior de la Bolsa): | Automático |
| Alarma Automática de Carteras Atascadas: | Sí | Punto de Ajuste 10 (Altura de Sellado Superior de la Boca de la Bolsa): | Automático |
| Número de Líneas de Sellado: | 2 | Cambio de Configuración de Producción Parte 11 (Ancho de Sellado Inferior de la Boca de la Bolsa): | No Requiere Ajuste |
| Alarma de Bolsa Rota/Faltante: | Sí | Cambio de Configuración de Producción Parte 12 (Altura de Prensado de Botella/Bolsa): | Automático |
| Función de Sellado y Tensado de Bolsa: | Sí | Cambio de Configuración de Producción Parte 13 (Ancho de la Estación de Empaque): | Manual; Automático |
| Comunicación Remota del Sistema: | Sí | Cambio de Configuración de Producción Parte 14 (Ajuste de Longitud de Bolsa): | Automático |
| Autoridad de Operación del Sistema: | 3 Niveles | Cambio de Configuración de Producción Parte 15 (Ajuste de Ancho de Bolsa): | Automático |
| Punto de Ajuste de Cambio 1 (Ancho del Canal de Entrada de Botellas): | Manual | Punto de Ajuste 16 (Altura de Sellado Superior de la Cola de la Bolsa): | No Requiere Ajuste |
| Punto de Ajuste 2 (Corrección de Desalineación de Botellas de una Sola Fila): | Automático | Punto de Ajuste 17 (Altura de Sellado Inferior en la Cola de la Bolsa): | No Requiere Ajuste |
| Punto de Ajuste 3 (Ancho del Área de Almacenamiento de Botellas): | Manual; Automático | Cambio de Configuración de Producción Parte 18 (Ajuste de Ancho de Bolsa): | Manual |
| Punto de Ajuste 4 (Posición Delantero-Trasera del Empujador de Botellas): | Automático | Cambio de Configuración de Producción Parte 19 (Ajuste del Material del Rollo de Bolsa): | Ajuste Manual Rápido Mecánico |
| Punto de Ajuste 5 (Ancho del Cuerpo del Empujador de Botellas): | Manual; Automático | Punto de Ajuste 20 (Distancia del Transportador de Salida de Bolsa): | Automático |
| Cambio de Configuración de Producción Parte 6 (Ancho de Apertura Superior de la Bolsa): | Manual; Automático |
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Modelo de Producto | Máquina Envasadora Automática 39-12.1C/17.1C |
| Estado del IVA | Incluido |
| Lugar de Origen | Hecho en China |
| Validación de Precio | 100 días |
| Términos de Pago | T/T, 30% de depósito, 70% a pagar antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de Entrega | 35 días después de la recepción del pago anticipado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, a largo plazo para software y sistema |
| Puesta en Marcha | Puesta en marcha gratuita dentro de los 3 días (el cliente cubre la comida local, alojamiento y boletos del ingeniero; el tiempo extra se cobra a USD 150/día) |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO