| Abmessungen der Anlage (L×B×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Maximale Paketgröße (L×B×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Material des Anlagenrahmens: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm Kohlenstoffstahl | Minimale Paketgröße (L×B×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Aussehen der Anlage: | Blech Sprühgrau/Weiß | Form der Paketordnung: | Horizontale Anordnung |
| Eingangs-Gasquelle: | 0,6-0,8 MPa | Schnellste Zykluszeit für einreihige Flaschenanordnung: | 4 Sekunden/Reihe |
| Eingangsspannung: | 380 V 50 Hz | Zeit von der Flaschenzuführung bis zum Rückschlag: | 15 Sekunden/Hin- und Rückfahrt |
| Maximale anwendbare Flaschendimensionen: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × B250 mm × H420 mm | Andockhöhe des Flaschenzuförderers: | 1200-1000 mm verstellbar |
| Minimale anwendbare Flaschendimensionen: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × B40 mm × H100 mm | Flaschenzuführungsmethode: | Doppelkanal-Roboter-Greifer |
| Maximaler Gasverbrauch: | 10 l/min | Maximaler Stromverbrauch: | 6 KW/H |
| Schnellste Einzelpaket-Produktionskapazität: | 80 Beutel/Stunde (tatsächliche Kapazität abhängig von den Verpackungsspezifikationen) | ||
| Merkmal | Spezifikation | Merkmal | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Verwendung von Plastiktüten: | Rollenbeutel | Einstellpunkt 7 (Höhe der oberen Beutelöffnung): | Auto |
| Modus der automatischen Beutelzufuhr der Anlage: | Automatisch | Produktionseinstellungen ändern Teil 8 (Breite der unteren Beutelöffnung): | Manuell; Auto |
| Automatischer Alarm bei Flaschenverklemmung: | Ja | Einstellpunkt 9 (Höhe der unteren Beutelöffnung): | Auto |
| Automatischer Alarm für Kartenmäppchen: | Ja | Einstellpunkt 10 (Höhe der oberen Siegelnaht des Beutelmunds): | Auto |
| Anzahl der Siegelnähte: | 2 | Produktionseinstellungen ändern Teil 11 (Breite der unteren Siegelnaht des Beutelmunds): | Keine Einstellung erforderlich |
| Alarm bei gerissenem/fehlendem Beutel: | Ja | Produktionseinstellungen ändern Teil 12 (Höhe des Flaschen-/Beutelpressens): | Auto |
| Funktion zum Siegeln und Straffen des Beutels: | Ja | Produktionseinstellungen ändern Teil 13 (Breite der Verpackungsstation): | Manuell; Auto |
| System-Fernkommunikation: | Ja | Produktionseinstellungen ändern Teil 14 (Einstellung der Beutellänge): | Auto |
| System-Bedienberechtigung: | 3 Ebenen | Produktionseinstellungen ändern Teil 15 (Einstellung der Beutelbreite): | Auto |
| Umrüst-Einstellpunkt 1 (Breite des Flascheneinlaufkanals): | Manuell | Einstellpunkt 16 (Höhe der oberen Siegelnaht am Beutelende): | Keine Einstellung erforderlich |
| Einstellpunkt 2 (Korrektur von Flaschenfehlausrichtung in einer Reihe): | Automatisch | Einstellpunkt 17 (Höhe der unteren Siegelnaht am Beutelende): | Keine Einstellung erforderlich |
| Einstellpunkt 3 (Breite des Flaschenspeicherbereichs): | Manuell; Auto | Produktionseinstellungen ändern Teil 18 (Einstellung der Beutelbreite): | Manuell |
| Einstellpunkt 4 (Position des Flaschenschiebers von vorne nach hinten): | Auto | Produktionseinstellungen ändern Teil 19 (Einstellung des Beutelrollenmaterials): | Mechanische schnelle manuelle Einstellung |
| Einstellpunkt 5 (Breite des Flaschenschieberkörpers): | Manuell; Auto | Einstellpunkt 20 (Abstand des Beutel-Auslauf-Förderers): | Auto |
| Produktionseinstellungen ändern Teil 6 (Breite der oberen Beutelöffnung): | Manuell; Auto |
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Produktmodell | 39-12.1C/17.1C Automatische Verpackungsmaschine |
| MwSt.-Status | Inklusive |
| Herkunftsort | Hergestellt in China |
| Preisgültigkeit | 100 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, 30% Anzahlung, 70% vor Verladung gegen FAT zu zahlen |
| Lieferzeit | 35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Garantie | 1 Jahr für die komplette Maschine, langfristig für Software & System |
| Inbetriebnahme | Kostenlose Inbetriebnahme innerhalb von 3 Tagen (Kunde trägt lokale Verpflegung, Unterkunft und Tickets des Ingenieurs; zusätzliche Zeit wird mit 150 USD/Tag berechnet) |
KONTAKT US JEDERZEIT