| Gerätemaße (L×B×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Maximale Paketgröße (L×B×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Material des Gerätegestells: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm Kohlenstoffstahl | Minimale Paketgröße (L×B×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Geräteaussehen: | Blechsprühgrau/Weiß | Verpackungsanordnung: | Horizontale Anordnung |
| Eingangsgasquelle: | 0,6-0,8 MPa | Schnellste Zykluszeit für einreihige Flaschenanordnung: | 3 Sekunden/Reihe |
| Eingangsspannung: | 380 V 50 Hz | Flaschenvorschub in Beutel Rückschlag (Flaschenzuführzeit): | 15 Sekunden/Hin- und Rückfahrt |
| Maximale anwendbare Flaschendimensionen: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × B250 mm × H420 mm | Andockhöhe des Flaschenzuförderers: | 1200-1000 mm verstellbar |
| Minimale anwendbare Flaschendimensionen: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × B40 mm × H100 mm | Flaschenzuführmethode: | Flaschenzuführung |
| Maximaler Gasverbrauch: | 10 l/min | Maximaler Stromverbrauch: | 6 KW/H |
| Schnellste Einzelpaket-Produktionskapazität (Tatsächliche Kapazität abhängig von Verpackungsspezifikationen): | 80 Beutel/Stunde | ||
| Verwendung von Plastiktüten: | Rollenbeutel | Einstellpunkt 7 (Einstellung der oberen Beutelöffnungshöhe): | Automatisch |
| Geräte-Beutelzufuhrmodus: | Automatisch | Produktionseinstellungen für Teil 8 (Einstellung der unteren Beutelöffnungbreite) ändern: | Manuell; Automatisch |
| Automatische Flaschenstau-Alarmfunktion: | Ja | Einstellposition 9 (Einstellung der unteren Beutelöffnungshöhe): | Automatisch |
| Automatische Alarmfunktion für Kartenhalter: | Ja | Einstellpunkt 10 (Einstellung der oberen Siegelhöhe des Beutelmunds): | Automatisch |
| Anzahl der Siegelnähte: | 2 | Produktionseinstellungen für Teil 11 (Einstellung der unteren Beutelmund-Siegelbreite) ändern: | Keine Einstellung erforderlich |
| Alarmfunktion für gerissene/fehlende Beutel: | Ja | Produktionseinstellungen für Teil 12 (Einstellung der Flaschen/Beutel-Presshöhe) ändern: | Automatisch |
| Beutelsiegel- und Straffunktion: | Ja | Produktionseinstellungen für Maschinenteil 13 (Einstellung der Verpackungsstationbreite) ändern: | Manuell; Automatisch |
| System-Fernkommunikationsfunktion: | Ja | Produktionseinstellungen für Teil 14 (Einstellung der Beutellänge) ändern: | Automatisch |
| System-Betriebsberechtigung: | 123 Stufe | Produktionseinstellungen für Teil 15 (Einstellung der Beutelbreite) ändern: | Automatisch |
| Umrüst-Einstellpunkt 1 (Einstellung der Flaschenzuführkanalbreite): | Manuell | Einstellpunkt 16 (Einstellung der oberen Siegelhöhe am Beutelende): | Keine Einstellung erforderlich |
| Einstellpunkt 2 für Produktionsumrüstung (Korrektur von Fehlstellungen einreihiger Flaschen): | Automatisch | Einstellpunkt 17 (Einstellung der unteren Siegelhöhe am Beutelende): | Keine Einstellung erforderlich |
| Einstellpunkt 3 für Umrüstung (Einstellung der Flaschenlagerbereichbreite): | Manuell; Automatisch | Produktionseinstellungen für Teil 18 (Einstellung der Beutelbreite) ändern: | Manuell |
| Produktionseinstellungen für Teil 6 (Einstellung der oberen Beutelöffnungbreite) ändern: | Manuell; Automatisch | Einstellpunkt 20 (Einstellung des Abstands des Beutel-Ausfuhrförderers): | Automatisch |
| Einstellpunkt 4 für Produktumrüstung (Einstellung der vorderen/hinteren Position des Flaschenschiebers): | Automatisch | Einstellpunkt 5 für Umrüstung (Einstellung der Flaschenschieberkörperbreite): | Manuell; Automatisch |
| Produktionseinstellungen für Teil 19 (Einstellung des Beutelrollenmaterials) ändern: | Mechanische Schnellmanuelle Einstellung |
| Beschreibung der Warenmodelle | 39-12C/17C Automatische Verpackungsmaschine |
| Anmerkungen | Mit MwSt. |
| Ursprungsort | Hergestellt in China |
| Preisgültigkeit | 100 Tage |
| Zahlungsbedingung | T/T, 30% Anzahlung, 70% vor Verladung gegen FAT zu zahlen |
| Lieferzeit | 35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Garantie | 1 Jahr für die komplette Maschine, lange Zeit für Software & System |
| Inbetriebnahme | Kostenlose Inbetriebnahme innerhalb von 3 Tagen, Kunde trägt lokale Verpflegung, Unterkunft und Tickets des Ingenieurs, zusätzliche Zeit wird mit 150 USD/Tag berechnet |
KONTAKT US JEDERZEIT