| Dimensiones del Equipo (L×A×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Tamaño Máximo del Paquete (L×A×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Material del Marco del Equipo: | Acero al Carbono de 40 mm × 80 mm × 4.0 mm | Tamaño Mínimo del Paquete (L×A×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Apariencia del Equipo: | Pintura en Polvo de Chapa Metálica Gris/Blanco | Forma de Disposición del Paquete: | Disposición Horizontal |
| Fuente de Gas de Entrada: | 0.6-0.8 MPa | Tiempo de Ciclo Más Rápido para Disposición de Botellas en Fila Única: | 3 segundos/fila |
| Voltaje de Entrada: | 380V 50Hz | Retroceso de Empuje de Botella a Bolsa (Tiempo de Detención de Alimentación de Botellas): | 15 segundos/viaje de ida y vuelta |
| Dimensiones Máximas Aplicables de Botella: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × A250 mm × H420 mm | Altura de Acoplamiento del Transportador de Alimentación de Botellas: | 1200-1000 mm Ajustable |
| Dimensiones Mínimas Aplicables de Botella: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × A40 mm × H100 mm | Método de Alimentación de Botellas: | Alimentación de Botellas |
| Consumo Máximo de Gas: | 10 L/min | Consumo Máximo de Energía: | 6 KW/H |
| Capacidad de Producción Máxima por Paquete Individual (Capacidad real sujeta a especificaciones de empaquetado): | 80 bolsas/hora | ||
| Uso de Bolsas de Plástico: | Bolsa en Rollo | Punto de Ajuste 7 (Ajuste de Altura de Apertura Superior de Bolsa): | Automático |
| Modo de Suministro de Bolsas del Equipo: | Automático | Cambio de Configuración de Producción para Parte 8 (Ajuste de Ancho de Apertura Inferior de Bolsa): | Manual; Automático |
| Función de Alarma Automática de Atasco de Botellas: | Sí | Posición de Ajuste 9 (Ajuste de Altura de Apertura Inferior de Bolsa): | Automático |
| Función de Alarma Automática para Carteras de Tarjetas: | Sí | Punto de Ajuste 10 (Ajuste de Altura de Sellado Superior de Boca de Bolsa): | Automático |
| Número de Líneas de Sellado: | 2 | Cambio de Configuración de Producción para Parte 11 (Ajuste de Ancho de Sellado Inferior de Boca de Bolsa): | No Requiere Ajuste |
| Función de Alarma de Bolsa Rota/Faltante: | Sí | Cambio de Configuración de Producción para Parte 12 (Ajuste de Altura de Presión de Botella/Bolsa): | Automático |
| Función de Sellado y Tensado de Bolsa: | Sí | Cambio de Configuración de Producción para Parte 13 de la Máquina (Ajuste de Ancho de Estación de Empaquetado): | Manual; Automático |
| Función de Comunicación Remota del Sistema: | Sí | Cambio de Configuración de Producción para Parte 14 (Ajuste de Longitud de Bolsa): | Automático |
| Autoridad de Operación del Sistema: | Nivel 123 | Cambio de Configuración de Producción para Parte 15 (Ajuste de Ancho de Bolsa): | Automático |
| Punto de Ajuste 1 (Ajuste de Ancho del Canal de Entrada de Botellas): | Manual | Punto de Ajuste 16 (Ajuste de Altura de Sellado Superior de Cola de Bolsa): | No Requiere Ajuste |
| Punto de Ajuste 2 para Cambio de Producción (Corrección de Desalineación de Botellas en Fila Única): | Automático | Punto de Ajuste 17 (Ajuste de Altura de Sellado Inferior en la Cola de Bolsa): | No Requiere Ajuste |
| Punto de Ajuste 3 para Cambio (Ajuste de Ancho del Área de Almacenamiento de Botellas): | Manual; Automático | Cambio de Configuración de Producción para Parte 18 (Ajuste de Ancho de Bolsa): | Manual |
| Cambio de Configuración de Producción para Parte 6 (Ajuste de Ancho de Apertura Superior de Bolsa): | Manual; Automático | Punto de Ajuste 20 (Ajuste de Distancia del Transportador de Salida de Bolsa): | Automático |
| Punto de Ajuste 4 para Cambio de Producto (Ajuste de Posición Delantero-Trasero del Empujador de Botellas): | Automático | Punto de Ajuste 5 para Cambio (Ajuste de Ancho del Cuerpo del Empujador de Botellas): | Manual; Automático |
| Cambio de Configuración de Producción para Parte 19 (Ajuste del Material del Rollo de Bolsa): | Ajuste Manual Rápido Mecánico |
| Descripción del Modelo de Mercancía | Máquina Empaquetadora Automática 39-12C/17C |
| Observaciones | Con IVA |
| Lugar de Origen | Hecho en China |
| Validación de Precio | 100 días |
| Término de Pago | T/T, 30% de depósito, 70% a pagar antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de Entrega | 35 días después de recibir el pago anticipado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, tiempo prolongado para software y sistema |
| Puesta en Marcha | Puesta en marcha gratuita dentro de los 3 días, el cliente asume la comida local, alojamiento y boletos del ingeniero, tiempo extra se cobra a USD 150/día |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO