| Dimensões do Equipamento (C×L×A): | 5200mm × 1880mm × 2400mm | Tamanho Máximo da Embalagem (C×L×A): | 1200mm × 750mm × 420mm |
|---|---|---|---|
| Material da Estrutura do Equipamento: | Aço Carbono 40mm × 80mm × 4.0mm | Tamanho Mínimo da Embalagem (C×L×A): | 500mm × 500mm × 100mm |
| Aparência do Equipamento: | Pintura em Chapa Metálica Cinza/Branco | Forma de Arranjo da Embalagem: | Arranjo Horizontal |
| Fonte de Gás de Entrada: | 0.6-0.8MPa | Tempo de Ciclo Mais Rápido para Arranjo de Garrafas em Linha Única: | 4 segundos/linha |
| Tensão de Entrada: | 380V 50Hz | Tempo de Alimentação de Garrafas para Batida Reversa: | 15 segundos/ida e volta |
| Dimensões Máximas Aplicáveis de Garrafas: | Ø250mm × A420mm; C250mm × L250mm × A420mm | Altura de Acoplamento do Transportador de Alimentação de Garrafas: | 1200-1000mm Ajustável |
| Dimensões Mínimas Aplicáveis de Garrafas: | Ø40mm × A100mm; C40mm × L40mm × A100mm | Método de Alimentação de Garrafas: | Garra Robótica de Canal Duplo |
| Consumo Máximo de Gás: | 10L/min | Consumo Máximo de Energia: | 6KW/H |
| Capacidade de Produção Mais Rápida por Embalagem Única: | 80 sacos/hora (capacidade real sujeita às especificações de embalagem) | ||
| Recurso | Especificação | Recurso | Especificação |
|---|---|---|---|
| Uso de Sacos Plásticos: | Saco em Rolo | Ponto de Ajuste 7 (Altura da Abertura Superior do Saco): | Automático |
| Modo de Suprimento de Sacos do Equipamento: | Automático | Alterar Configurações de Produção Parte 8 (Largura da Abertura Inferior do Saco): | Manual; Automático |
| Alarme Automático de Travamento de Garrafas: | Sim | Ponto de Ajuste 9 (Altura da Abertura Inferior do Saco): | Automático |
| Alarme Automático para Carteiras Presas: | Sim | Ponto de Ajuste 10 (Altura de Selagem Superior da Boca do Saco): | Automático |
| Número de Linhas de Selagem: | 2 | Alterar Configurações de Produção Parte 11 (Largura de Selagem da Boca Inferior do Saco): | Sem Necessidade de Ajuste |
| Alarme de Saco Quebrado/Faltando: | Sim | Alterar Configurações de Produção Parte 12 (Altura de Pressão da Garrafa/Saco): | Automático |
| Função de Selagem e Aperto do Saco: | Sim | Alterar Configurações de Produção Parte 13 (Largura da Estação de Embalagem): | Manual; Automático |
| Comunicação Remota do Sistema: | Sim | Alterar Configurações de Produção Parte 14 (Ajuste do Comprimento do Saco): | Automático |
| Autoridade de Operação do Sistema: | 3 Níveis | Alterar Configurações de Produção Parte 15 (Ajuste da Largura do Saco): | Automático |
| Ponto de Ajuste de Troca 1 (Largura do Canal de Entrada de Garrafas): | Manual | Ponto de Ajuste 16 (Altura de Selagem Superior da Cauda do Saco): | Sem Necessidade de Ajuste |
| Ponto de Ajuste 2 (Correção de Desalinhamento de Garrafa em Linha Única): | Automático | Ponto de Ajuste 17 (Altura de Selagem Inferior na Cauda do Saco): | Sem Necessidade de Ajuste |
| Ponto de Ajuste 3 (Largura da Área de Armazenamento de Garrafas): | Manual; Automático | Alterar Configurações de Produção Parte 18 (Ajuste da Largura do Saco): | Manual |
| Ponto de Ajuste 4 (Posição Frontal-Traseira do Empurrador de Garrafas): | Automático | Alterar Configurações de Produção Parte 19 (Ajuste do Material do Rolo de Saco): | Ajuste Manual Rápido Mecânico |
| Ponto de Ajuste 5 (Largura do Corpo do Empurrador de Garrafas): | Manual; Automático | Ponto de Ajuste 20 (Distância do Transportador de Saída de Sacos): | Automático |
| Alterar Configurações de Produção Parte 6 (Largura da Abertura Superior do Saco): | Manual; Automático |
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Modelo do Produto | Máquina de Embalagem Automática 39-12.1C/17.1C |
| Status do IVA | Incluído |
| Local de Origem | Fabricado na China |
| Validade do Preço | 100 dias |
| Condições de Pagamento | T/T, 30% de depósito, 70% a serem pagos antes do carregamento contra FAT |
| Prazo de Entrega | 35 dias após o recebimento do pagamento adiantado |
| Garantia | 1 ano para a máquina completa, longo prazo para software e sistema |
| Comissionamento | Comissionamento gratuito em até 3 dias (o cliente arca com alimentação local, acomodação e passagens do engenheiro; tempo extra cobrado a USD 150/dia) |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA