| Διαστάσεις Εξοπλισμού (Μ×Π×Υ): | 5200mm × 1880mm × 2400mm | Μέγιστο Μέγεθος Συσκευασίας (Μ×Π×Υ): | 1200mm × 750mm × 420mm |
|---|---|---|---|
| Υλικό Πλαισίου Εξοπλισμού: | Ανθρακούχος Χάλυβας 40mm × 80mm × 4.0mm | Ελάχιστο Μέγεθος Συσκευασίας (Μ×Π&Υ): | 500mm × 500mm × 100mm |
| Εμφάνιση Εξοπλισμού: | Επικάλυψη Λαμαρίνας Γκρι/Λευκό | Μορφή Διάταξης Συσκευασίας: | Οριζόντια Διάταξη |
| Πηγή Αερίου Εισόδου: | 0.6-0.8MPa | Ταχύτερος Χρόνος Κύκλου για Μονό-σειρη Διάταξη Φιαλών: | 4 δευτερόλεπτα/σειρά |
| Τάση Εισόδου: | 380V 50Hz | Χρόνος Τροφοδοσίας Φιάλης προς Αντίστροφη Κρούση: | 15 δευτερόλεπτα/μετ' επιστροφής |
| Μέγιστες Εφαρμόσιμες Διαστάσεις Φιάλης: | Ø250mm × H420mm; L250mm × W250mm × H420mm | Ύψος Σύνδεσης Μεταφορικής Ταινίας Τροφοδοσίας Φιάλης: | 1200-1000mm Ρυθμιζόμενο |
| Ελάχιστες Εφαρμόσιμες Διαστάσεις Φιάλης: | Ø40mm × H100mm; L40mm × W40mm × H100mm | Μέθοδος Τροφοδοσίας Φιάλης: | Ρομποτική Λαβή Διπλού Καναλιού |
| Μέγιστη Κατανάλωση Αερίου: | 10L/min | Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος: | 6KW/H |
| Μέγιστη Παραγωγική Ικανότητα Μονής Συσκευασίας: | 80 σακούλες/ώρα (πραγματική ικανότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές συσκευασίας) | ||
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Χρήση Πλαστικών Σακουλών: | Σακούλα σε Ρολό | Σημείο Ρύθμισης 7 (Ύψος Ανοίγματος Άνω Σακούλας): | Αυτόματο |
| Λειτουργία Τροφοδοσίας Σακούλας Εξοπλισμού: | Αυτόματο | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 8 (Πλάτος Ανοίγματος Κάτω Σακούλας): | Χειροκίνητο; Αυτόματο |
| Αυτόματος Συναγερμός για Μπλοκάρισμα Φιάλης: | Ναι | Σημείο Ρύθμισης 9 (Ύψος Ανοίγματος Κάτω Σακούλας): | Αυτόματο |
| Αυτόματος Συναγερμός για Καρτέλες Πορτοφολιών: | Ναι | Σημείο Ρύθμισης 10 (Ύψος Σφράγισης Στόματος Άνω Σακούλας): | Αυτόματο |
| Αριθμός Γραμμών Σφράγισης: | 2 | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 11 (Πλάτος Σφράγισης Κάτω Στόματος Σακούλας): | Δεν Απαιτείται Ρύθμιση |
| Συναγερμός Σπασμένης/Λείπουσας Σακούλας: | Ναι | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 12 (Ύψος Πίεσης Φιάλης/Σακούλας): | Αυτόματο |
| Λειτουργία Σφράγισης και Σύσφιξης Σακούλας: | Ναι | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 13 (Πλάτος Σταθμού Συσκευασίας): | Χειροκίνητο; Αυτόματο |
| Απομακρυσμένη Επικοινωνία Συστήματος: | Ναι | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 14 (Ρύθμιση Μήκους Σακούλας): | Αυτόματο |
| Εξουσία Λειτουργίας Συστήματος: | 3 Επίπεδα | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 15 (Ρύθμιση Πλάτους Σακούλας): | Αυτόματο |
| Σημείο Ρύθμισης Αλλαγής 1 (Πλάτος Καναλιού Εισόδου Φιάλης): | Χειροκίνητο | Σημείο Ρύθμισης 16 (Ύψος Άνω Σφράγισης Άκρου Σακούλας): | Δεν Απαιτείται Ρύθμιση |
| Σημείο Ρύθμισης 2 (Διόρθωση Ευθυγράμμισης Μονής Σειράς Φιάλης): | Αυτόματο | Σημείο Ρύθμισης 17 (Ύψος Κάτω Σφράγισης στο Άκρο Σακούλας): | Δεν Απαιτείται Ρύθμιση |
| Σημείο Ρύθμισης 3 (Πλάτος Χώρου Αποθήκευσης Φιάλης): | Χειροκίνητο; Αυτόματο | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 18 (Ρύθμιση Πλάτους Σακούλας): | Χειροκίνητο |
| Σημείο Ρύθμισης 4 (Θέση Μπρος-Πίσω Ωθητή Φιάλης): | Αυτόματο | Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 19 (Ρύθμιση Υλικού Ρολού Σακούλας): | Μηχανική Γρήγορη Χειροκίνητη Ρύθμιση |
| Σημείο Ρύθμισης 5 (Πλάτος Σώματος Ωθητή Φιάλης): | Χειροκίνητο; Αυτόματο | Σημείο Ρύθμισης 20 (Απόσταση Μεταφορικής Ταινίας Εξόδου Σακούλας): | Αυτόματο |
| Αλλαγή Ρυθμίσεων Παραγωγής Μέρος 6 (Πλάτος Άνω Ανοίγματος Σακούλας): | Χειροκίνητο; Αυτόματο |
| Περιγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μοντέλο Προϊόντος | Αυτοματοποιημένη Μηχανή Συσκευασίας 39-12.1C/17.1C |
| Κατάσταση ΦΠΑ | Περιλαμβάνεται |
| Τόπος Προέλευσης | Κατασκευάζεται στην Κίνα |
| Επικύρωση Τιμής | 100 ημέρες |
| Όροι Πληρωμής | T/T, 30% προκαταβολή, 70% πληρωτέο πριν τη φόρτωση έναντι FAT |
| Χρόνος Παράδοσης | 35 ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής |
| Εγγύηση | 1 έτος για την πλήρη μηχανή, μακροπρόθεσμη για λογισμικό & σύστημα |
| Θέση σε Λειτουργία | Δωρεάν θέση σε λειτουργία εντός 3 ημερών (ο πελάτης καλύπτει τα τοπικά έξοδα διατροφής, διαμονής και εισιτηρίων του μηχανικού· επιπλέον χρόνος χρεώνεται με 150 USD/ημέρα) |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ