| ขนาดอุปกรณ์ (ย×ก×ส): | 5200 มม. × 1880 มม. × 2400 มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุด (ย×ก×ส): | 1200 มม. × 750 มม. × 420 มม. |
|---|---|---|---|
| วัสดุโครงอุปกรณ์: | เหล็กคาร์บอน 40 มม. × 80 มม. × 4.0 มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ (ย×ก×ส): | 500 มม. × 500 มม. × 100 มม. |
| ลักษณะภายนอกอุปกรณ์: | พ่นสีเทา/ขาวด้วยแผ่นโลหะ | รูปแบบการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์: | การจัดเรียงแนวนอน |
| แหล่งจ่ายแก๊สเข้า: | 0.6-0.8MPa | เวลาวงจรเร็วที่สุดสำหรับการจัดเรียงขวดแถวเดียว: | 4 วินาที/แถว |
| แรงดันไฟฟ้าเข้า: | 380V 50Hz | เวลาป้อนขวดถึงการตีกลับ: | 15 วินาที/เที่ยว |
| ขนาดขวดที่ใช้ได้สูงสุด: | Ø250 มม. × H420 มม.; L250 มม. × W250 มม. × H420 มม. | ความสูงการเชื่อมต่อสายพานป้อนขวด: | ปรับได้ 1200-1000 มม. |
| ขนาดขวดที่ใช้ได้ขั้นต่ำ: | Ø40 มม. × H100 มม.; L40 มม. × W40 มม. × H100 มม. | วิธีการป้อนขวด: | แขนจับหุ่นยนต์แบบสองช่อง |
| การใช้แก๊สสูงสุด: | 10 ลิตร/นาที | การใช้พลังงานสูงสุด: | 6 กิโลวัตต์/ชั่วโมง |
| กำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์เดี่ยวเร็วที่สุด: | 80 ถุง/ชั่วโมง (กำลังการผลิตจริงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการบรรจุภัณฑ์) | ||
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ | คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| การใช้ถุงพลาสติก: | ถุงม้วน | จุดปรับ 7 (ความสูงปากถุงด้านบน): | อัตโนมัติ |
| โหมดป้อนถุงของอุปกรณ์: | อัตโนมัติ | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 8 (ความกว้างปากถุงด้านล่าง): | แมนนวล; อัตโนมัติ |
| สัญญาณเตือนขวดติดขัดอัตโนมัติ: | มี | จุดปรับ 9 (ความสูงปากถุงด้านล่าง): | อัตโนมัติ |
| สัญญาณเตือนกระเป๋าสตางค์ติดขัดอัตโนมัติ: | มี | จุดปรับ 10 (ความสูงการปิดผนึกปากถุงด้านบน): | อัตโนมัติ |
| จำนวนเส้นปิดผนึก: | 2 | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 11 (ความกว้างการปิดผนึกปากถุงด้านล่าง): | ไม่ต้องปรับ |
| สัญญาณเตือนถุงขาด/ถุงหาย: | มี | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 12 (ความสูงการกดขวด/ถุง): | อัตโนมัติ |
| ฟังก์ชันปิดผนึกและกระชับถุง: | มี | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 13 (ความกว้างสถานีบรรจุภัณฑ์): | แมนนวล; อัตโนมัติ |
| การสื่อสารระยะไกลของระบบ: | มี | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 14 (การปรับความยาวถุง): | อัตโนมัติ |
| สิทธิ์การใช้งานระบบ: | 3 ระดับ | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 15 (การปรับความกว้างถุง): | อัตโนมัติ |
| จุดปรับการเปลี่ยนการผลิต 1 (ความกว้างช่องป้อนขวด): | แมนนวล | จุดปรับ 16 (ความสูงการปิดผนึกด้านบนของปลายถุง): | ไม่ต้องปรับ |
| จุดปรับ 2 (การแก้ไขการวางแนวขวดแถวเดียวผิดพลาด): | อัตโนมัติ | จุดปรับ 17 (ความสูงการปิดผนึกด้านล่างของปลายถุง): | ไม่ต้องปรับ |
| จุดปรับ 3 (ความกว้างพื้นที่จัดเก็บขวด): | แมนนวล; อัตโนมัติ | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 18 (การปรับความกว้างถุง): | แมนนวล |
| จุดปรับ 4 (ตำแหน่งหน้า-หลังของตัวดันขวด): | อัตโนมัติ | เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 19 (การปรับวัสดุม้วนถุง): | การปรับด้วยมือแบบกลไกอย่างรวดเร็ว |
| จุดปรับ 5 (ความกว้างตัวดันขวด): | แมนนวล; อัตโนมัติ | จุดปรับ 20 (ระยะห่างสายพานส่งออกถุง): | อัตโนมัติ |
| เปลี่ยนการตั้งค่าการผลิต ส่วนที่ 6 (ความกว้างปากถุงด้านบน): | แมนนวล; อัตโนมัติ |
| คำอธิบาย | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 39-12.1C/17.1C เครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ |
| สถานะภาษีมูลค่าเพิ่ม: | รวมอยู่ด้วย |
| แหล่งกำเนิดสินค้า: | ผลิตในประเทศจีน |
| การตรวจสอบราคา: | 100 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, มัดจำ 30%, ชำระ 70% ก่อนโหลดเทียบกับ FAT |
| เวลาจัดส่ง: | 35 วันหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า |
| การรับประกัน: | 1 ปีสำหรับเครื่องจักรทั้งหมด, ระยะยาวสำหรับซอฟต์แวร์และระบบ |
| การติดตั้ง: | ติดตั้งฟรีภายใน 3 วัน (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และตั๋วเดินทางของวิศวกรในท้องถิ่น; เวลาเพิ่มเติมคิดค่าบริการ 150 USD/วัน) |
ติดต่อเราตลอดเวลา