| Dimensions de l'équipement (L×l×H) : | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Taille maximale du colis (L×l×H) : | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Matériau du cadre de l'équipement : | Acier au carbone 40 mm × 80 mm × 4,0 mm | Taille minimale du colis (L×l×H) : | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Apparence de l'équipement : | Peinture en poudre gris/blanc pour tôles | Forme d'agencement des colis : | Agencement horizontal |
| Source de gaz d'entrée : | 0,6-0,8 MPa | Temps de cycle le plus rapide pour l'agencement de bouteilles en une seule rangée : | 4 secondes/rangée |
| Tension d'entrée : | 380 V 50 Hz | Temps d'alimentation des bouteilles à battement inverse : | 15 secondes/aller-retour |
| Dimensions maximales applicables des bouteilles : | Ø250 mm × H420 mm ; L250 mm × l250 mm × H420 mm | Hauteur de raccordement du convoyeur d'alimentation des bouteilles : | 1200-1000 mm réglable |
| Dimensions minimales applicables des bouteilles : | Ø40 mm × H100 mm ; L40 mm × l40 mm × H100 mm | Méthode d'alimentation des bouteilles : | Pince robotisée à double canal |
| Consommation de gaz maximale : | 10 L/min | Consommation électrique maximale : | 6 KW/H |
| Capacité de production la plus rapide par colis : | 80 sacs/heure (capacité réelle soumise aux spécifications d'emballage) | ||
| Caractéristique | Spécification | Caractéristique | Spécification |
|---|---|---|---|
| Utilisation de sacs en plastique : | Sac en rouleau | Point de réglage 7 (hauteur d'ouverture supérieure du sac) : | Auto |
| Mode d'alimentation en sacs de l'équipement : | Automatique | Changement des paramètres de production Partie 8 (largeur d'ouverture inférieure du sac) : | Manuel ; Auto |
| Alarme automatique de blocage de bouteille : | Oui | Point de réglage 9 (hauteur d'ouverture inférieure du sac) : | Auto |
| Alarme automatique pour portefeuilles de cartes : | Oui | Point de réglage 10 (hauteur de scellage supérieure de la bouche du sac) : | Auto |
| Nombre de lignes de scellage : | 2 | Changement des paramètres de production Partie 11 (largeur de scellage inférieure de la bouche du sac) : | Aucun réglage nécessaire |
| Alarme de sac cassé/manquant : | Oui | Changement des paramètres de production Partie 12 (hauteur de pression bouteille/sac) : | Auto |
| Fonction de scellage et de serrage du sac : | Oui | Changement des paramètres de production Partie 13 (largeur de la station d'emballage) : | Manuel ; Auto |
| Communication à distance du système : | Oui | Changement des paramètres de production Partie 14 (réglage de la longueur du sac) : | Auto |
| Autorité d'exploitation du système : | 3 niveaux | Changement des paramètres de production Partie 15 (réglage de la largeur du sac) : | Auto |
| Point de réglage de changement 1 (largeur du canal d'alimentation des bouteilles) : | Manuel | Point de réglage 16 (hauteur de scellage supérieure de la queue du sac) : | Aucun réglage nécessaire |
| Point de réglage 2 (correction de désalignement des bouteilles en une seule rangée) : | Automatique | Point de réglage 17 (hauteur de scellage inférieure à la queue du sac) : | Aucun réglage nécessaire |
| Point de réglage 3 (largeur de la zone de stockage des bouteilles) : | Manuel ; Auto | Changement des paramètres de production Partie 18 (réglage de la largeur du sac) : | Manuel |
| Point de réglage 4 (position avant-arrière du poussoir de bouteille) : | Auto | Changement des paramètres de production Partie 19 (réglage du matériau du rouleau de sac) : | Réglage manuel rapide mécanique |
| Point de réglage 5 (largeur du corps du poussoir de bouteille) : | Manuel ; Auto | Point de réglage 20 (distance du convoyeur de sortie des sacs) : | Auto |
| Changement des paramètres de production Partie 6 (largeur d'ouverture supérieure du sac) : | Manuel ; Auto |
| Description | Détails |
|---|---|
| Modèle de produit | Machine d'emballage automatique 39-12.1C/17.1C |
| Statut TVA | Inclus |
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
| Validation du prix | 100 jours |
| Conditions de paiement | T/T, 30% d'acompte, 70% à payer avant chargement contre FAT |
| Délai de livraison | 35 jours après réception du paiement anticipé |
| Garantie | 1 an pour la machine complète, à long terme pour le logiciel et le système |
| Mise en service | Mise en service gratuite dans les 3 jours (le client prend en charge la nourriture, l'hébergement et les billets locaux de l'ingénieur ; temps supplémentaire facturé à 150 USD/jour) |
CONTACT USA À TOUT MOMENT