| أبعاد المعدات (طول × عرض × ارتفاع): | 5200 مم × 1880 مم × 2400 مم | أقصى حجم للعبوة (طول × عرض × ارتفاع): | 1200 مم × 750 مم × 420 مم |
|---|---|---|---|
| مادة هيكل المعدات: | فولاذ كربوني 40 مم × 80 مم × 4.0 مم | أدنى حجم للعبوة (طول × عرض × ارتفاع): | 500 مم × 500 مم × 100 مم |
| مظهر المعدات: | رش صفائح معدنية باللون الرمادي/الأبيض | شكل ترتيب العبوات: | ترتيب أفقي |
| مصدر الغاز المدخل: | 0.6-0.8 ميجا باسكال | أسرع وقت دورة لترتيب الزجاجات في صف واحد: | 4 ثوانٍ/صف |
| جهد الإدخال: | 380 فولت 50 هرتز | وقت تغذية الزجاجات إلى الضرب العكسي: | 15 ثانية/ذهاب وإياب |
| أقصى أبعاد للزجاجات المطبقة: | قطر 250 مم × ارتفاع 420 مم؛ طول 250 مم × عرض 250 مم × ارتفاع 420 مم | ارتفاع ربط ناقل تغذية الزجاجات: | قابل للتعديل 1200-1000 مم |
| أدنى أبعاد للزجاجات المطبقة: | قطر 40 مم × ارتفاع 100 مم؛ طول 40 مم × عرض 40 مم × ارتفاع 100 مم | طريقة تغذية الزجاجات: | مقبض روبوتي مزدوج القناة |
| أقصى استهلاك للغاز: | 10 لتر/دقيقة | أقصى استهلاك للطاقة: | 6 كيلو واط/ساعة |
| أقصى سعة إنتاج للعبوة الواحدة: | 80 كيس/ساعة (السعة الفعلية تخضع لمواصفات التعبئة) | ||
| الميزة | المواصفات | الميزة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| استخدام الأكياس البلاستيكية: | كيس ملفوف | نقطة التعديل 7 (ارتفاع فتحة الكيس العلوية): | تلقائي |
| وضع توريد الأكياس للمعدات: | تلقائي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 8 (عرض فتحة الكيس السفلية): | يدوي؛ تلقائي |
| إنذار تلقائي لتكدس الزجاجات: | نعم | نقطة التعديل 9 (ارتفاع فتحة الكيس السفلية): | تلقائي |
| إنذار تلقائي للمحافظ الورقية: | نعم | نقطة التعديل 10 (ارتفاع إغلاق فم الكيس العلوي): | تلقائي |
| عدد خطوط الإغلاق: | 2 | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 11 (عرض إغلاق فم الكيس السفلي): | لا يلزم تعديل |
| إنذار الكيس المقطوع/المفقود: | نعم | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 12 (ارتفاع ضغط الزجاجة/الكيس): | تلقائي |
| وظيفة إغلاق وشد الأكياس: | نعم | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 13 (عرض محطة التعبئة): | يدوي؛ تلقائي |
| الاتصال عن بعد للنظام: | نعم | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 14 (تعديل طول الكيس): | تلقائي |
| سلطة تشغيل النظام: | 3 مستويات | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 15 (تعديل عرض الكيس): | تلقائي |
| نقطة تعديل تغيير الإنتاج 1 (عرض قناة تغذية الزجاجات): | يدوي | نقطة التعديل 16 (ارتفاع الإغلاق العلوي لذيل الكيس): | لا يلزم تعديل |
| نقطة تعديل 2 (تصحيح عدم محاذاة الزجاجات في صف واحد): | تلقائي | نقطة التعديل 17 (ارتفاع الإغلاق السفلي لذيل الكيس): | لا يلزم تعديل |
| نقطة تعديل 3 (عرض منطقة تخزين الزجاجات): | يدوي؛ تلقائي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 18 (تعديل عرض الكيس): | يدوي |
| نقطة تعديل 4 (موضع الدفع الأمامي والخلفي لمُدفِع الزجاجات): | تلقائي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 19 (تعديل مادة لف الكيس): | تعديل يدوي سريع ميكانيكي |
| نقطة تعديل 5 (عرض جسم مُدفِع الزجاجات): | يدوي؛ تلقائي | نقطة التعديل 20 (مسافة ناقل خروج الأكياس): | تلقائي |
| تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 6 (عرض فتحة الكيس العلوية): | يدوي؛ تلقائي |
| الوصف | التفاصيل |
|---|---|
| موديل المنتج | آلة التعبئة والتغليف الأوتوماتيكية 39-12.1C/17.1C |
| حالة ضريبة القيمة المضافة: | مضمنة |
| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
| صلاحية السعر: | 100 يوم |
| شروط الدفع: | T/T، إيداع 30%، 70% تدفع قبل التحميل مقابل FAT |
| وقت التسليم: | 35 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة |
| الضمان: | سنة واحدة للجهاز بالكامل، طويل الأجل للبرامج والنظام |
| التكليف: | تكليف مجاني في غضون 3 أيام (يتحمل العميل تكاليف الطعام والإقامة والتذاكر المحلية للمهندس؛ الوقت الإضافي يتم احتسابه بسعر 150 دولار أمريكي/يوم) |
اتصل بنا في أي وقت