| أبعاد المعدات (L × W × H): | 5200mm × 1880mm × 2400mm | الحجم الأقصى للحزمة (L × W × H): | 1200 ملم × 750 ملم × 420 ملم |
|---|---|---|---|
| مادة إطار المعدات: | 40 ملم × 80 ملم × 4.0 ملم من الفولاذ الكربوني | الحد الأدنى لحجم العبوة (L × W × H): | 500 ملم × 500 ملم × 100 ملم |
| مظهر المعدات: | رذاذ الصفائح المعدنية الرمادي/الأبيض | نموذج ترتيبات الحزمة: | الترتيب الأفقي |
| مصدر الغاز المدخل: | 0.6-0.8MPa | أسرع وقت دورة لترتيب زجاجات صف واحد: | 4 ثوانٍ في الصف |
| الجهد المدخل: | 380 فولت 50 هرتز | تغذية الزجاجة لعكس وقت ضربات: | 15 ثانية / ذهاب وإياب |
| أقصى أبعاد الزجاجة: | Ø250mm × H420mm؛ L250mm × W250mm × H420mm | ارتفاع الرصيف من ناقل تغذية الزجاجة: | 1200-1000mm قابل للتعديل |
| الحد الأدنى لأبعاد الزجاجة: | Ø40mm × H100mm؛ L40mm × W40mm × H100mm | طريقة تغذية الزجاجة: | عقدة روبوتية مزدوجة القنوات |
| الحد الأقصى لاستهلاك الغاز: | 10L/min | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة: | 6 كيلوواط / ساعة |
| أسرع قدرة لإنتاج حزمة واحدة: | 80 كيس/ساعة (قدرة فعلية تخضع لمواصفات التعبئة) | ||
| السمة | المواصفات | السمة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| استخدام الأكياس البلاستيكية | حقيبة ملفوفة | نقطة ضبط 7 (ارتفاع فتح الكيس العلوي): | السيارات |
| وضع إمداد كيس المعدات: | أوتوماتيكي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 8 (عرض فتح الحقيبة السفلية): | اليدوي ، التلقائي |
| إنذار التشويش الآلي للزجاجات: | نعم.. | نقطة التعديل 9 (ارتفاع فتح الحقيبة السفلية): | السيارات |
| جهاز إنذار تلقائي لأصحاب البطاقات: | نعم.. | نقطة التعديل 10 (ارتفاع الختم العلوي لفم الكيس): | السيارات |
| عدد خطوط الختم: | 2 | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 11 (عرض أغلاق فم الحقيبة السفلي): | لا حاجة الى تعديلات |
| إنذار حقيبة مكسورة / حقيبة مفقودة: | نعم.. | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 12 (ارتفاع الضغط على الزجاجة / الكيس): | السيارات |
| وظيفة إغلاق وتشديد الحقيبة: | نعم.. | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 13 (عرض محطة التعبئة): | اليدوي ، التلقائي |
| الاتصال عن بعد النظام: | نعم.. | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 14 (ضبط طول الحقيبة): | السيارات |
| سلطة تشغيل النظام: | 3 مستويات | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 15 (ضبط عرض الحقيبة): | السيارات |
| نقطة تعديل التبديل 1 (عرض قناة إدخال الزجاجة): | الدليل | نقطة التعديل 16 (ارتفاع الختم العلوي لساق الكيس): | لا حاجة الى تعديلات |
| نقطة التعديل 2 (تصحيح خطأ التوجيه للزجاجات ذات الصف الواحد): | أوتوماتيكي | نقطة التعديل 17 (ارتفاع الختم السفلي عند ذيل الحقيبة): | لا حاجة الى تعديلات |
| نقطة التعديل 3 (عرض مساحة تخزين الزجاجة): | اليدوي ، التلقائي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 18 (ضبط عرض الحقيبة): | الدليل |
| نقطة التعديل 4 (الموقف من الأمام إلى الخلف من مدفع الزجاجة): | السيارات | تعديل إعدادات الإنتاج الجزء 19 (تعديل مادة لفة الكيس): | ضبط يدوي ميكانيكي سريع |
| نقطة ضبط 5 (عرض جسم مدفع الزجاجة): | اليدوي ، التلقائي | نقطة التعديل 20 (مسافة الناقل خارج الكيس): | السيارات |
| تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 6 (عرض فتح الكيس العلوي): | اليدوي ، التلقائي |
| الوصف | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج المنتج | 39-12.1C/17.1C آلة التعبئة التلقائية |
| وضع ضريبة القيمة المضافة | بما في ذلك |
| مكان المنشأ | مصنوعة في الصين |
| التحقق من صحة الأسعار | 100 يوم |
| شروط الدفع | T/T، 30٪ الودائع، 70٪ لدفع قبل التحميل ضد FAT |
| وقت التسليم | 35 يوماً بعد استلام الدفع المسبق |
| الضمان | سنة واحدة للجهاز الكامل، طويلة الأجل للبرمجيات والنظام |
| التشغيل | تشغيل مجاني في غضون 3 أيام (يتحمل العميل الطعام المحلي للمهندس والإقامة والتذاكر ؛ يتم فرض رسوم على الوقت الإضافي بقيمة 150 دولار أمريكي / يوم) |
اتصل بنا في أي وقت