| Dimensioni dell'attrezzatura (L x L x A): | 5200 mm x 1880 mm x 2400 mm | Dimensioni massime della confezione (L x L x A): | 1200 mm x 750 mm x 420 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale del telaio dell'attrezzatura: | Acciaio al carbonio 40 mm x 80 mm x 4,0 mm | Dimensioni minime della confezione (L x L x A): | 500 mm x 500 mm x 100 mm |
| Aspetto dell'attrezzatura: | Verniciatura a lamiera grigio/bianco | Forma di disposizione della confezione: | Disposizione orizzontale |
| Fonte di gas in ingresso: | 0,6-0,8 MPa | Tempo ciclo più veloce per disposizione bottiglie a fila singola: | 4 secondi/fila |
| Tensione di ingresso: | 380 V 50 Hz | Tempo di alimentazione bottiglia a battuta inversa: | 15 secondi/andata e ritorno |
| Dimensioni massime applicabili delle bottiglie: | Ø250 mm x H420 mm; L250 mm x L250 mm x H420 mm | Altezza di aggancio del nastro trasportatore di alimentazione bottiglie: | 1200-1000 mm regolabile |
| Dimensioni minime applicabili delle bottiglie: | Ø40 mm x H100 mm; L40 mm x L40 mm x H100 mm | Metodo di alimentazione bottiglie: | Pinza robotica a doppio canale |
| Consumo massimo di gas: | 10 l/min | Consumo massimo di energia: | 6 KW/H |
| Capacità produttiva massima per confezione singola: | 80 sacchi/ora (la capacità effettiva è soggetta alle specifiche di imballaggio) | ||
| Caratteristica | Specifiche | Caratteristica | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Utilizzo di sacchetti di plastica: | Sacchetto in rotolo | Punto di regolazione 7 (Altezza apertura sacchetto superiore): | Automatico |
| Modalità di alimentazione sacchetti dell'attrezzatura: | Automatico | Modifica impostazioni di produzione Parte 8 (Larghezza apertura sacchetto inferiore): | Manuale; Automatico |
| Allarme automatico blocco bottiglie: | Sì | Punto di regolazione 9 (Altezza apertura sacchetto inferiore): | Automatico |
| Allarme automatico per portafogli bloccati: | Sì | Punto di regolazione 10 (Altezza sigillatura bocca sacchetto superiore): | Automatico |
| Numero di linee di sigillatura: | 2 | Modifica impostazioni di produzione Parte 11 (Larghezza sigillatura bocca sacchetto inferiore): | Nessuna regolazione necessaria |
| Allarme sacchetto rotto/mancante: | Sì | Modifica impostazioni di produzione Parte 12 (Altezza pressatura bottiglia/sacchetto): | Automatico |
| Funzione di sigillatura e serraggio sacchetto: | Sì | Modifica impostazioni di produzione Parte 13 (Larghezza stazione di imballaggio): | Manuale; Automatico |
| Comunicazione remota del sistema: | Sì | Modifica impostazioni di produzione Parte 14 (Regolazione lunghezza sacchetto): | Automatico |
| Autorità operativa del sistema: | 3 livelli | Modifica impostazioni di produzione Parte 15 (Regolazione larghezza sacchetto): | Automatico |
| Punto di regolazione cambio produzione 1 (Larghezza canale di ingresso bottiglie): | Manuale | Punto di regolazione 16 (Altezza sigillatura superiore coda sacchetto): | Nessuna regolazione necessaria |
| Punto di regolazione 2 (Correzione disallineamento bottiglie a fila singola): | Automatico | Punto di regolazione 17 (Altezza sigillatura inferiore alla coda del sacchetto): | Nessuna regolazione necessaria |
| Punto di regolazione 3 (Larghezza area di stoccaggio bottiglie): | Manuale; Automatico | Modifica impostazioni di produzione Parte 18 (Regolazione larghezza sacchetto): | Manuale |
| Punto di regolazione 4 (Posizione antero-posteriore spingibottiglie): | Automatico | Modifica impostazioni di produzione Parte 19 (Regolazione materiale rotolo sacchetto): | Regolazione manuale rapida meccanica |
| Punto di regolazione 5 (Larghezza corpo spingibottiglie): | Manuale; Automatico | Punto di regolazione 20 (Distanza nastro trasportatore di uscita sacchetto): | Automatico |
| Modifica impostazioni di produzione Parte 6 (Larghezza apertura sacchetto superiore): | Manuale; Automatico |
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Modello prodotto | Macchina automatica per imballaggio 39-12.1C/17.1C |
| Stato IVA | Incluso |
| Luogo di origine | Made in China |
| Validità prezzo | 100 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, 30% di acconto, 70% da pagare prima del carico contro FAT |
| Tempi di consegna | 35 giorni dal ricevimento del pagamento anticipato |
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, a lungo termine per software e sistema |
| Messa in servizio | Messa in servizio gratuita entro 3 giorni (il cliente sostiene le spese di vitto, alloggio e biglietti locali dell'ingegnere; tempo extra addebitato a 150 USD/giorno) |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO