| De afmetingen van de apparatuur (L × W × H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Maximale verpakkingsgrootte (L × W × H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal van het uitrustingsframe: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm koolstofstaal | Minimale verpakkingsgrootte (L×W×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Uiterlijk van de apparatuur: | Metalen plaat sproeien Grijz/wit | Pakketovereenkomstformulier: | Horizontale regeling |
| Inlaatgasbron: | 0.6-0.8MPa | De snelste cyclustijd voor het opstellen van een enkele rij flessen: | 4 seconden/rij |
| Inlaatspanning: | 380 V 50 Hz | Flessenvoeding om de slagtijd om te draaien: | 15 seconden/ronde |
| Maximale toepasselijke afmetingen van de fles: | Ø250mm × H420mm; L250mm × W250mm × H420mm | Dockinghoogte van het flesvoervoertuig: | 1200-1000 mm Verstelbaar |
| Minimale toepasselijke afmetingen van de fles: | Ø40mm × H100mm; L40mm × W40mm × H100mm | Flessenvoeding: | Twee-kanaal-robotgrijper |
| Maximaal gasverbruik: | 10 L/min | Maximaal energieverbruik: | 6 kW/h |
| De snelste productiecapaciteit voor een enkele verpakking: | 80 zakken/uur (de werkelijke capaciteit is afhankelijk van de specificaties van de verpakking) | ||
| Kenmerken | Specificatie | Kenmerken | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Gebruik van plastic zakken: | Gewalste zak | Aanpassingspunt 7 (hoogte van de opening van de bovenste zak): | Auto's |
| Verzorgingsmodus van de uitrustingszak: | Automatisch | Verander productie-instellingen deel 8 (laagste opening van de zak): | Handmatig; automatisch |
| Automatisch flessenblokkeringsalarm: | - Ja, dat klopt. | Aanpassingspunt 9 (laagste openingshogerheid van de zak): | Auto's |
| Automatisch alarm voor kaartportefeuilles: | - Ja, dat klopt. | Aanpassingspunt 10 (hoogte van de bovenste afdichting van de zakpoort): | Auto's |
| Aantal afdichtingslijnen: | 2 | Verandering van de productie-instellingen Deel 11 (onderkant van de zak) | Geen aanpassingen nodig |
| Gebroken tas/vermiste tas alarm: | - Ja, dat klopt. | Verander productieinstellingen Deel 12 (drukhoogte van fles/zak): | Auto's |
| Functie voor het afdichten en strekken van zakken: | - Ja, dat klopt. | Veranderingsinstellingen voor de productie Deel 13 (breedte van het verpakkingsstation): | Handmatig; automatisch |
| System Remote Communicatie: | - Ja, dat klopt. | Verander productie-instellingen Deel 14 (aanpassing van de zaklengte): | Auto's |
| Systemexploitatie-autoriteit: | 3 Niveaus | Verander de productie-instellingen Deel 15 (aanpassing van de zakbreedte): | Auto's |
| Vervangingspunt 1 (breedte van het inlaatkanaal van de fles): | Handleiding | Aanpassingspunt 16 (hoogte van de bovenste afdichting van de zakstaart): | Geen aanpassingen nodig |
| Aanpassingspunt 2 (correctie van de verkeerde uitlijning van de fles met één rij): | Automatisch | Aanpassingspunt 17 (laagste afdichtingshoogte bij de zakstaart): | Geen aanpassingen nodig |
| Aanpassingspunt 3 (breedte van de fles): | Handmatig; automatisch | Verander de productie-instellingen Deel 18 (aanpassing van de zakbreedte): | Handleiding |
| Aanpassingspunt 4 (stand van de flespomp van voren naar achteren): | Auto's | Verandering van de productie-instellingen Deel 19 (aanpassing van het materiaal van de zakrol): | Mechanische snelle handmatige aanpassing |
| Aanpassingspunt 5 (brede bodem van de flespomp): | Handmatig; automatisch | Aanpassingspunt 20 (afstand van de transportband naar buiten): | Auto's |
| Verander productie-instellingen Deel 6 (openingbreedte van de bovenste zak): | Handmatig; automatisch |
| Beschrijving | Detail |
|---|---|
| Productmodel | 39-12.1C/17.1C Automatische verpakkingsmachine |
| BTW-status | Inbegrepen |
| Plaats van oorsprong | Made in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen voor het laden tegen FAT |
| Leveringstermijn | 35 dagen na ontvangst van de voorschotbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor volledige machine, langetermijn voor software en systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen (de klant draagt het lokale eten, de accommodatie en de tickets van de ingenieur; extra tijd wordt in rekening gebracht tegen USD 150/dag) |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK