| Afmetingen Apparatuur (L×B×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Maximale Pakketgrootte (L×B×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal Apparatuurframe: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm Koolstofstaal | Minimale Pakketgrootte (L×B×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Uiterlijk Apparatuur: | Plaatstaal Spuitwerk Grijs/Wit | Vorm Pakketopstelling: | Horizontale Opstelling |
| Inkomende Gasbron: | 0,6-0,8 MPa | Snelste Cyclustijd voor Enkelrijige Flesopstelling: | 4 seconden/rij |
| Ingangsspanning: | 380 V 50 Hz | Tijd Flestoevoer naar Omgekeerde Slag: | 15 seconden/retour |
| Maximale Toepasbare Flesafmetingen: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × B250 mm × H420 mm | Koppelhoogte Flestoevoerband: | 1200-1000 mm Verstelbaar |
| Minimale Toepasbare Flesafmetingen: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × B40 mm × H100 mm | Methode Flestoevoer: | Dubbelkanaals Robotgrijper |
| Maximaal Gasverbruik: | 10 L/min | Maximaal Stroomverbruik: | 6 KW/H |
| Snelste Productiecapaciteit per Pakket: | 80 zakken/uur (werkelijke capaciteit afhankelijk van verpakkingsspecificaties) | ||
| Kenmerk | Specificatie | Kenmerk | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Gebruik Plastic Zakken: | Rolzak | Afstelpunt 7 (Hoogte Bovenste Zakopening): | Auto |
| Apparatuur Zaktoevoermodus: | Automatisch | Wijzig Productie-instellingen Deel 8 (Breedte Onderste Zakopening): | Handmatig; Auto |
| Automatisch Alarm voor Vastgelopen Flessen: | Ja | Afstelpunt 9 (Hoogte Onderste Zakopening): | Auto |
| Automatisch Alarm voor Vastgelopen Portemonnees: | Ja | Afstelpunt 10 (Hoogte Bovenste Zakmondafdichting): | Auto |
| Aantal Afdichtingslijnen: | 2 | Wijzig Productie-instellingen Deel 11 (Breedte Onderste Zakmondafdichting): | Geen Afstelling Nodig |
| Alarm Gebroken Zak/Ontbrekende Zak: | Ja | Wijzig Productie-instellingen Deel 12 (Hoogte Fles/Zakpers): | Auto |
| Functie Zakafdichting en -spanning: | Ja | Wijzig Productie-instellingen Deel 13 (Breedte Verpakkingsstation): | Handmatig; Auto |
| Systeem Externe Communicatie: | Ja | Wijzig Productie-instellingen Deel 14 (Afstelling Zaklengte): | Auto |
| Systeem Bedrijfsautoriteit: | 3 Niveaus | Wijzig Productie-instellingen Deel 15 (Afstelling Zakbreedte): | Auto |
| Omstel Afstelpunt 1 (Breedte FlesinvoerKanaal): | Handmatig | Afstelpunt 16 (Hoogte Bovenste Afdichting Zakuiteinde): | Geen Afstelling Nodig |
| Afstelpunt 2 (Correctie Flesverkeerde Uitlijning Enkele Rij): | Automatisch | Afstelpunt 17 (Hoogte Onderste Afdichting Zakuiteinde): | Geen Afstelling Nodig |
| Afstelpunt 3 (Breedte Flesopslagruimte): | Handmatig; Auto | Wijzig Productie-instellingen Deel 18 (Afstelling Zakbreedte): | Handmatig |
| Afstelpunt 4 (Voor-Achterpositie Flesduwer): | Auto | Wijzig Productie-instellingen Deel 19 (Afstelling Zakrolmateriaal): | Mechanische Snelle Handmatige Afstelling |
| Afstelpunt 5 (Breedte Flesduwerlichaam): | Handmatig; Auto | Afstelpunt 20 (Afstand Zakuitvoerband): | Auto |
| Wijzig Productie-instellingen Deel 6 (Breedte Bovenste Zakopening): | Handmatig; Auto |
| Beschrijving | Details |
|---|---|
| Productmodel | 39-12.1C/17.1C Automatische Verpakkingsmachine |
| BTW-status | Inbegrepen |
| Oorsprong | Gemaakt in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen voor laden tegen FAT |
| Levertijd | 35 dagen na ontvangst van vooruitbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor complete machine, lange termijn voor software & systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen (klant draagt lokale kosten voor eten, accommodatie en tickets van ingenieur; extra tijd wordt in rekening gebracht tegen USD 150/dag) |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK