Diese Flaschenverpackungsmaschine ist eine vollautomatische Folienverpackungsmaschine für die Palettierung leerer Plastikflaschen,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Als professionelle industrielle Flaschenverpackungsmaschine bietet sie eine Komplettlösung für den gesamten Produktionsprozess, einschließlich automatischer Stapelung und Ausrichtung leerer Kunststoffflaschen,PE-Folienentwicklung und -verpackung, Konstante Temperatur-Wärmedurchdichtung, präzises Schneiden und automatisches Entladen von Fertigprodukten.
Diese intelligente Flaschenverpackungsmaschine verfügt über ein vollständig geschlossenes, hochhartes Metallschutzgehäuse mit großen, hochtransparenten Sichtfenstern.Es ist mit einem PLC-basierten Servo-Touchscreen-Steuerungssystem und einem, eine mit einem vollständig geschlossenen Sicherheitsgehäuse integrierte Wärmesiegelkammer mit konstanten Temperaturen, die eine 24-Stunden-Produktion ohne Unterbrechung ermöglicht.
Die gesamte Produktionslinie kann von einer einzigen Person betrieben werden, die nur beim Wechseln der Verpackungsfolie helfen muss.Wirksam reduzieren Arbeitskosten und stellen staubdicht, feuchtigkeitsdichte und kratzfeste Versiegelung für den gesamten Stapel leerer Flaschen, was zu sauberen, standardisierten und ästhetisch ansprechenden Fertigverpackungen führt.
| Ausrüstungsmaße (L × W × H) | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Höchstverpackungsgröße (L × W × H) | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Ausrüstungsrahmenmaterial | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm Kohlenstoffstahl | Mindestverpackungsgröße (L × W × H) | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Aussehen der Ausrüstung | Blattmetallsprühen grau/weiß | Paketvertrag | Horizontale Anordnung |
| Eintrittsgasquelle | 0.6-0.8MPa | Schnellste Zykluszeit für die Einfachflaschenanordnung | 4 Sekunden/Zeile |
| Eingangsspannung | 380 V 50 Hz | Flaschenfütterung zur Umkehrung der Schlagzeit | 15 Sekunden/Rundfahrt |
| Höchstmaß der Flasche | Ø250mm × H420mm; L250mm × W250mm × H420mm | Anlegehöhe des Flaschenbeförderers | 1200-1000 mm Einstellbar |
| Mindestgrößen der Flasche | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Flaschenfütterung | Zwei-Kanal-Roboter-Greifer |
| Maximaler Gasverbrauch | 10 L/min | Höchststromverbrauch | 6 kW/h |
| Schnellste Produktionskapazität für Einzelverpackungen | 80 Säcke/Stunde (Tatsaufnahme nach Verpackungsspezifikation) | ||
Der gesamte Verpackungsprozess erfolgt mit einem einzigen Knopfdruck.
Die vollständig geschlossene Konstruktion blockiert effektiv den äußeren Staub und sorgt dafür, dass leere Flaschen vor dem Verpacken und Versiegeln in einer sterilen, sauberen Umgebung verbleiben.
Mehrere Sätze von hochpräzisen Sensoren, kombiniert mit einer SPS und einem zentralen Touchscreen, machen es einfach, zwischen Verpackungsspezifikationen zu wechseln, um eine genaue Produktionszahl zu gewährleisten, keine fehlenden Flaschen,und keine Schäden an der Flasche.
Saubere, knackige Filmschnitte und einheitliche, sichere Dichtungen sorgen dafür, dass die Verpackung langfristigen Versand und wiederholtem Handling standhält, ohne zu brechen oder auseinander zu gehen.
| Produktmodell | Vollautomatische leere Plastikflaschenbeutelmaschine |
|---|---|
| Mehrwertsteuerstatus | Eingeschlossen |
| Herkunftsort | Hergestellt in China |
| Preisvalidierung | 100 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, 30% Anzahlung, 70% vor der Verladung gegen FAT zu zahlen |
| Lieferzeit | 35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Gewährleistung | 1 Jahr für die komplette Maschine, langfristig für Software und System |
| Inbetriebnahme | Kostenlose Inbetriebnahme innerhalb von 3 Tagen (der Kunde trägt die lokalen Speisen, Unterkunft und Tickets des Ingenieurs; zusätzliche Zeit wird mit USD 150 pro Tag berechnet) |
KONTAKT US JEDERZEIT