| Dimensiones del Equipo (L×A×H): | 7200 mm × 1880 mm × 2400 mm |
| Tamaño Máximo del Paquete (L×A×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Tamaño Mínimo del Paquete (L×A×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Material del Marco del Equipo: | Acero al Carbono de 40 mm × 80 mm × 4.0 mm |
| Apariencia del Equipo: | Pulverización de Chapa Metálica Gris/Blanco |
| Fuente de Gas de Entrada: | 0.6-0.8MPa |
| Voltaje de Entrada: | 380V 50Hz |
| Dimensiones Máximas Aplicables de Botella: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × W250 mm × H420 mm |
| Dimensiones Mínimas Aplicables de Botella: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × W40 mm × H100 mm |
| Consumo Máximo de Gas: | 10 L/min |
| Consumo Máximo de Energía: | 6KW/H |
| Capacidad de Producción Más Rápida por Paquete Individual: | 100 bolsas/hora (la capacidad real está sujeta a las especificaciones de empaquetado) |
| Uso de Bolsas de Plástico | Bolsa en Rollo |
| Modo de Suministro de Bolsa del Equipo | Automático |
| Función de Alarma Automática de Atasco de Botellas | Sí |
| Función de Alarma Automática para Carteras de Tarjetas | Sí |
| Número de Líneas de Sellado | 2 |
| Función de Alarma de Bolsa Rota/Faltante | Sí |
| Función de Sellado y Ajuste de Bolsa | Sí |
| Función de Comunicación Remota del Sistema | Sí |
| Autoridad de Operación del Sistema | 3 Niveles |
| Modelo de Producto | Máquina de Empaquetado Automático 50-13C/18C |
| Observaciones | Con IVA |
| Lugar de Origen | Hecho en China |
| Validación de Precio | 100 días |
| Término de Pago | T/T, 30% de depósito, 70% a pagar antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de Entrega | 35 días después de la recepción del pago anticipado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, a largo plazo para software y sistema |
| Puesta en Marcha | Puesta en marcha gratuita dentro de los 3 días (el cliente cubre la comida local, alojamiento y boletos del ingeniero; el tiempo extra se cobra a USD 150/día) |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO