| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Maximale inspectiesnelheid | 20.000 flessen per uur |
| Ingebouwd transportband | Ja |
| Aantal camera's | 6 |
| Fles-uitwerpfunctie | Beschikbaar |
| Gegevensopslag | 50 sets |
| Transportrichting | Naar rechts (gezien vanaf de voorkant van de operator) |
| Hoogte transportband boven de grond | 850-1200 mm, verstelbaar |
| Breedte transportband | 200 mm |
| Afmetingen Apparatuur | Lengte 1800 mm × Breedte 800 mm × Hoogte 1600 mm |
| Luchtbron | 0,6-0,8 MPa |
| Inspectiehoogte Fles | 60-120 mm / 120-150 mm / 150-250 mm / 250-300 mm |
| Detectie nauwkeurigheid | 0,1-0,3 mm |
| Inspectiemethode | Foto Vergelijking |
| Inspectiegebieden | Fleshals, Fleslichaam, Flesbodem |
| Frame Materiaal | Poedergecoat Koolstofstaal |
| Instelmethode Fleswissel | Automatische aanpassing (geen componentvervanging vereist; aanpassing duurt ongeveer 3 minuten) |
| Fles-naar-fles functie | Te bepalen op basis van fles type |
| Voeding | AC 380V/50Hz |
| Beschrijving | Details |
|---|---|
| Productmodel | 18-01C-P Visuele Inspectiemachine voor Plastic Fleslichamen |
| Belastingstatus | Inclusief BTW |
| Oorsprong | Gemaakt in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingstermijn | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen voor laden tegen FAT |
| Levertijd | 35 dagen na ontvangst van vooruitbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor complete machine, langdurige ondersteuning voor software & systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen (klant draagt kosten voor lokaal eten, accommodatie en tickets van de ingenieur; extra tijd wordt in rekening gebracht tegen USD 150/dag) |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK