| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tốc độ kiểm tra tối đa | 20.000 chai mỗi giờ |
| Băng tải tích hợp | Có |
| Số lượng camera | 6 |
| Chức năng đá chai | Có sẵn |
| Lưu trữ dữ liệu | 50 bộ |
| Hướng vận chuyển | Sang phải (nhìn từ phía trước của người vận hành) |
| Chiều cao băng tải so với mặt đất | 850-1200 mm, có thể điều chỉnh |
| Chiều rộng băng tải | 200mm |
| Kích thước thiết bị | Chiều dài 1800mm × Chiều rộng 800mm × Chiều cao 1600mm |
| Nguồn khí | 0.6-0.8 MPa |
| Chiều cao kiểm tra chai | 60-120mm / 120-150mm / 150-250mm / 250-300mm |
| Độ chính xác phát hiện | 0.1-0.3 mm |
| Phương pháp kiểm tra | So sánh ảnh |
| Các khu vực kiểm tra | Cổ chai, Thân chai, Đáy chai |
| Vật liệu khung | Thép Carbon sơn tĩnh điện |
| Phương pháp điều chỉnh thay đổi chai | Điều chỉnh tự động (Không cần thay thế bộ phận; điều chỉnh mất khoảng 3 phút) |
| Chức năng chai-sang-chai | Sẽ được xác định dựa trên loại chai |
| Nguồn điện | AC 380V/50Hz |
| Mô tả | Chi tiết |
|---|---|
| Mẫu sản phẩm | Máy kiểm tra ngoại quan thân chai nhựa 18-01C-P |
| Tình trạng thuế | Đã bao gồm VAT |
| Xuất xứ | Sản xuất tại Trung Quốc |
| Xác thực giá | 100 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T/T, đặt cọc 30%, 70% thanh toán trước khi bốc hàng theo FAT |
| Thời gian giao hàng | 35 ngày sau khi nhận được thanh toán trước |
| Bảo hành | 1 năm cho toàn bộ máy, hỗ trợ lâu dài cho phần mềm & hệ thống |
| Nghiệm thu | Nghiệm thu miễn phí trong vòng 3 ngày (khách hàng chịu chi phí ăn ở, đi lại của kỹ sư; thời gian phát sinh tính phí 150 USD/ngày) |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào