| Lekdetectiemethode | Follow-up |
| Fleswissel Aanpassingsmethode | Automatische Aanpassing (Geen vervanging van onderdelen vereist; ongeveer 3 minuten) |
| Testmethode | Spanningsval |
| Aantal Lekdetectie Probes | N |
| Lektest Diameter | Custom |
| Testopening | 0,2 mm |
| Gegevensopslag | 50 sets |
| Testfles Hoogte | Instelbaar van 60 tot 380 mm |
| Hoogte Lekdetectiekop vanaf de grond | Instelbaar van 900 tot 1550 mm |
| Hoogte Transportband boven de grond | 850-1200 mm, instelbaar |
| Transportband Inbegrepen | Ja |
| Breedte Transportband | 200 mm |
| Transportrichting | Naar rechts (gezien vanaf de voorkant van de operator) |
| Fles-uitstootfunctie | Beschikbaar |
| Fles-naar-fles Functie | Te bepalen op basis van flestype |
| Maximale Lekdetectie Doorvoer (300 ml flessen) | 20.000 flessen per uur (doorvoer omgekeerd evenredig met flesvolume) |
| Frame Materiaal | Poedergecoat Koolstofstaal |
| Voeding | AC 380V/50Hz |
| Luchtbron | 0,6-0,8 MPa |
| Afmetingen Apparatuur | Lengte 1600 mm × Breedte 800 mm × Hoogte 1600 mm |
| Beschrijving van Goederen | Fles Inspectiemachine met BTW |
| Oorsprong | Gemaakt in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingstermijn | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen voor laden tegen FAT |
| Levertijd | 35 dagen na ontvangst van vooruitbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor complete machine, uitgebreide dekking voor software & systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen; klant draagt lokale kosten voor eten, accommodatie en tickets van de ingenieur; extra tijd wordt in rekening gebracht tegen USD 150/dag |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK