| De afmetingen van de apparatuur (L × W × H): | 3100 mm × 900 mm × 2200 mm | Maximale capaciteit van een enkel station: | 1200 flessen/uur |
|---|---|---|---|
| Materiaal van het uitrustingsframe: | 80 mm × 40 mm × 4,0 mm koolstofstaal | Maximale capaciteit voor meerdere stations: | 6000 flessen/uur |
| Uiterlijk van de apparatuur: | Metalen plaat sproeien Grijz/wit | Aanpassingsmodus: | Motorrijtuigen |
| Inlaatgasbron: | 0.6-0.8MPa | Press Ring Station: | 1-8 stukken |
| Inlaatspanning: | 220 V 50 Hz | Voorbereidingsstation voor ringen: | 2-12 stukken |
| Maximaal gasverbruik: | 3 l/min | Aantal ringreserves: | 100 tot 2000 stuks |
| Maximaal energieverbruik: | 2 kW/h | Invoer/uitvoer: | Directe overgang |
| Maximale toepasselijke afmetingen van de fles: | Ø250 mm × 420 mm | Invoer-/uitvoerovergang: | Overgangsplaten |
| Minimale toepasselijke afmetingen van de fles: | Ø100 mm × 150 mm | Flessenparameter Formule opslag: | 50 groepen |
| Vervoerband voor het voeden van flessen Dockinghoogte: | 1200-1000 mm Verstelbaar | System Remote Communication Function: | - Ja, dat klopt. |
| Druk op Ring Beat: | 3 seconden/tijd | Systemexploitatie-autoriteit: | 3 Niveaus |
| Productbeschrijving | 30-04C Ringpers | Opmerkingen | Met BTW |
|---|---|---|---|
| Plaats van oorsprong | Made in China | ||
| Prijsvalidatie | 100 dagen | ||
| Betalingsvoorwaarden | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen voor het laden tegen FAT | ||
| Leveringstermijn | 35 dagen na ontvangst van de voorschotbetaling | ||
| Garantie | 1 jaar voor volledige machine, langdurige ondersteuning voor software en systeem | ||
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen; de klant draagt het lokale eten, de accommodatie en de tickets van de ingenieur; extra tijd in rekening gebracht tegen USD 150/dag | ||
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK