| Габариты оборудования (Д×Ш×В): | 3100 мм × 900 мм × 2200 мм | Максимальная производительность одной станции: | 1200 бутылок/час |
|---|---|---|---|
| Материал рамы оборудования: | Углеродистая сталь 80 мм × 40 мм × 4,0 мм | Максимальная производительность нескольких станций: | 6000 бутылок/час |
| Внешний вид оборудования: | Листовой металл, окрашенный в серый/белый цвет | Режим регулировки: | Моторизованный |
| Источник входного газа: | 0,6-0,8 МПа | Станция прессования колец: | 1-8 шт. |
| Входное напряжение: | 220 В 50 Гц | Станция подготовки колец: | 2-12 шт. |
| Максимальный расход газа: | 3 л/мин | Количество запасных колец: | 100-2000 шт. |
| Максимальное энергопотребление: | 2 кВт/ч | Переход вход/выход: | Прямой переход |
| Максимальные размеры применимых бутылок: | Ø250 мм × 420 мм | Устройство перехода вход/выход: | Переходные пластины |
| Минимальные размеры применимых бутылок: | Ø100 мм × 150 мм | Хранение формул параметров бутылок: | 50 групп |
| Высота стыковки конвейерной ленты подачи бутылок: | Регулируемая 1200-1000 мм | Функция удаленной связи системы: | Да |
| Частота прессования колец: | 3 секунды/раз | Права доступа к системе: | 3 уровня |
| Описание продукта | Пресс для колец 30-04C | Примечания | С НДС |
|---|---|---|---|
| Место происхождения | Сделано в Китае | ||
| Срок действия цены | 100 дней | ||
| Условия оплаты | T/T, 30% предоплата, 70% оплачиваются до погрузки против FAT | ||
| Срок поставки | 35 дней после получения авансового платежа | ||
| Гарантия | 1 год на всю машину, долгосрочная поддержка программного обеспечения и системы | ||
| Пусконаладка | Бесплатная пусконаладка в течение 3 дней; клиент несет расходы на местное питание, проживание и билеты инженера; дополнительное время оплачивается по ставке 150 долларов США/день | ||
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ