| Primair Materiaal | Aluminium, 304 roestvrij staal |
|---|---|
| Behuizingsmateriaal | PC plastic stofkap |
| Andere Materialen | Roestvrij staal/wit geverfd paneel |
| Compatibele Afmetingen | 5300x1200x2800 (mm) |
| Productiecapaciteit | 600 stuks/minuut (standaard) |
| Dop Type | 3025, 2925, 2622, 28, 1881... |
| Maximale Dop Snijhoogte | Verstelbaar |
| Aantal Snijringen en Vouwstatoren | 12 of 16 |
| Dop Hopper Capaciteit | Groter dan 500L |
| Totaal Geïnstalleerd Vermogen | Minder dan 3,5 kW |
| Perslucht Vereisten | Minder dan 6 kg/cm |
| Luchtverbruik | Minder dan 1 m/min |
| Productomschrijving | Plastic Fles Dop Flens en Ring Snij Geïntegreerde Vormmachine (Met BTW) |
|---|---|
| Plaats van Herkomst | Gemaakt in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingstermijn | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen vóór laden tegen FAT |
| Levertijd | 35 dagen na ontvangst van vooruitbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor complete machine, lange termijn voor software & systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen (klant draagt de lokale kosten van de ingenieur) |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK