Máquina de empaquetado automático de alta velocidad con encapsulación ajustable de 180 grados para operaciones de segunda bolsa, encapsulación de disposición horizontal y sujeción robótica de botellas. Diseñada para suministro automático de bolsas y adecuada para diversas industrias que manejan botellas de 100 ml a 5 L.
| Dimensiones del Equipo: | 9000 mm × 1880 mm × 2400 mm |
| Material del Marco: | Acero al Carbono de 40 mm × 80 mm × 4.0 mm |
| Apariencia: | Pulverización de Chapa Metálica Gris/Blanco |
| Fuente de Gas de Entrada: | 0.6-0.8 MPa |
| Voltaje de Entrada: | 380 V 50 Hz |
| Consumo Máximo de Gas: | 10 L/min |
| Consumo Máximo de Energía: | 8 KW/H |
| Tamaño Máximo del Paquete: | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Tamaño Mínimo del Paquete: | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Disposición del Paquete: | Disposición Horizontal |
| Tiempo de Ciclo Más Rápido: | 3 segundos/fila |
| Tiempo de Alimentación de Botellas: | 8 segundos/viaje de ida y vuelta |
| Dimensiones Máximas de Botella: | Ø250 mm × H420 mm o 250 mm × 250 mm × 420 mm |
| Dimensiones Mínimas de Botella: | Ø40 mm × H100 mm o 40 mm × 40 mm × 100 mm |
| Altura de Acoplamiento: | 1200-1000 mm Ajustable |
| Método de Alimentación de Botellas: | Sujeción con Manipulador Robótico |
| Capacidad Máxima de Producción: | 80 bolsas/hora |
| Característica | Configuración/Función |
|---|---|
| Tipo de Bolsa: | Bolsa en Rollo |
| Modo de Suministro de Bolsa: | Automático con Suministro de Segunda Bolsa |
| Alarma de Atasco de Botella: | Sí |
| Alarma de Carteras de Tarjetas: | Sí |
| Número de Líneas de Sellado: | 2 |
| Alarma de Bolsa Rota/Faltante: | Sí |
| Sellado y Tensado de Bolsa: | Sí |
| Comunicación Remota: | Sí |
| Autoridad de Operación del Sistema: | 3 Niveles |
| Ajuste de Altura de Apertura de Bolsa: | Automático |
| Ajuste de Ancho de Apertura de Bolsa: | Manual/Automático |
| Ajuste de Sellado de Boca de Bolsa: | Automático |
| Altura de Presión de Botella/Bolsa: | Automático |
| Ancho de Estación de Empaquetado: | Manual/Automático |
| Ajuste de Longitud de Bolsa: | Automático |
| Ajuste de Ancho de Bolsa: | Automático/Manual |
| Ajuste de Material de Rollo de Bolsa: | Manual Rápido Mecánico |
| Distancia del Transportador de Salida de Bolsa: | Automático |
| Modelo de Producto | Máquina de Empaquetado Automático 70-D |
| Estado del IVA | Incluido |
| Lugar de Origen | Hecho en China |
| Validación de Precio | 100 días |
| Condiciones de Pago | T/T, 30% de depósito, 70% antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de Entrega | 35 días después de la recepción del pago anticipado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, a largo plazo para software y sistema |
| Puesta en Marcha | Puesta en marcha gratuita dentro de los 3 días (el cliente asume los gastos locales del ingeniero) |
Garantía de Calidad: Trazabilidad completa de la calidad del producto con un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de aceptación del equipo.
Servicios de Mantenimiento: Mantenimiento gratuito durante el período de garantía. Se aplican costos de viaje y materiales para servicios más allá de la garantía.
Soporte Remoto: Servicios gratuitos de operación y mantenimiento remoto a través de la plataforma en la nube Pinchi Tech AI para actualizaciones del sistema, configuración de algoritmos y ajustes de software.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO