| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Rilevamento della velocità | 3000-12000 bottiglie all'ora |
| Lunghezza del trasportatore | 2000~3500 mm |
| Regolazione dell'altezza del trasportatore | da 750 mm a 1200 mm |
| Dimensioni della macchina | 3.5m (L) × 1,0m (W) × 1,6m (H) |
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Descrizione del prodotto | Detettore di perdite e macchina di rimorchiamento Link Semiautomatica Strapping Machine Blow Molding Machine, bottiglie rotonde da 1,2 litri, Output Approx. 3000 (con IVA) |
| Luogo di origine | Prodotto in Cina |
| Validazione dei prezzi | 100 giorni |
| Termine di pagamento | T/T, deposito del 30%, 70% da pagare prima del carico contro FAT |
| Tempo di consegna | 35 giorni dopo il ricevimento dell'anticipo |
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, supporto a lungo termine per il software e il sistema |
| Immissione in servizio | Commissione gratuita entro 3 giorni (il cliente copre il cibo locale dell'ingegnere, alloggio e biglietti; tempo extra addebitato a USD 150 / giorno) |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO