| Dimensões do equipamento (L × W × H): | 3000 mm × 800 mm × 1800 mm |
| Lentes da câmara: | 6 a 22 (facultativo) |
| Material do quadro: | Aço carbono de 80 mm × 40 mm × 4,0 mm |
| Aparência do equipamento: | Pulverização de chapas de metal cinza/branco |
| Fonte de gás de entrada: | 0.6-0.8MPa |
| Voltagem de entrada: | 220 V 50 Hz |
| Consumo máximo de gás: | 10 L/min |
| Consumo máximo de energia: | 1 kW/h |
| Dimensões máximas da garrafa: | Ø250mm × H420mm; L250mm × W250mm × H420mm |
| Dimensões mínimas da garrafa: | Ø40mm × H80mm; L40mm × W40mm × H80mm |
| Altura da correia transportadora: | 1200-1000 mm (ajustável) |
| Método de engarrafamento: | Botelha de alimentação |
| Modo de ajuste: | Ajuste rápido da mão |
| Comunicação do sistema: | Função de comunicação remota |
| Autoridade de exploração do sistema: | 3 Níveis |
| Defeitos na borda da garrafa | ≥ 0,3 mm × 0,5 mm |
| Falta de material na boca do frasco | ≥ 1 mm × 1 mm |
| Manchas pretas e sujeira no ombro | ≥ 0,3 mm, diferença cinzenta ≥ 30 |
| Defeitos no preenchimento do ombro | ≥ 2 mm × 0,3 mm |
| Manchas Negras e sujeira na garrafa | ≥ 0,3 mm, diferença cinzenta ≥ 30 |
| A garrafa passa pelas rachaduras | ≥ 2 mm × 0,3 mm |
| Fundição do fundo da garrafa | ≥ 0,3 mm, diferença cinzenta ≥ 30 |
| Abaixo do frasco ombro branco | ≥ 0,3 mm, diferença cinzenta ≥ 30 |
| Fissuras de penetração no fundo da garrafa | ≥ 2 mm × 0,3 mm |
| Escoriações no ombro/corpo/baixo | Defeitos graves claramente detectáveis; defeitos menores podem ser ignorados |
| Modelo de produto | 30-01C Máquina de inspecção visual (com IVA) |
| Local de origem | Fabricado na China |
| Validação de preços | 100 dias |
| Condições de pagamento | T/T, depósito de 30%, 70% antes do carregamento contra o FAT |
| Tempo de entrega | 35 dias após receção do adiantamento |
| Garantia | 1 ano para máquina completa, longo prazo para software e sistema |
| Colocação em serviço | Funcionamento gratuito no prazo de 3 dias (o cliente cobre as despesas locais); tempo adicional cobrado a 150 USD/dia |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA